Šelakové štětce Mod. 960 - jemný černý hovězí vlas | |||||||
Pol.
|
139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | |
Vel. palec
|
1/2" | 1" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | |
Vel. mm | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
Cena bez DPH
|
146,- | 222,- | 310,- | 390,- | 620,- | 716,- | |
Cena s DPH
|
177,- | 269,- | 375,- | 472,- | 750,- | 866,- | |
Pokladací štětce Mod.620D (veverka) | |||||||
Pol. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
Vel. palec | 1" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" |
Vel. mm | 25 | 40 | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 |
Cena bez DPH | 171,- | 202,- | 222,- | 268,- | 294,- | 330,- | 378,- |
Cena s DPH | 207,- | 244,- | 269,- | 324,- | 356,- | 399,- | 457,- |
Pozlacovačské štětce tupovací Mod.849 - imitace Fehhaar (medvěd) | |||||||
Pol. | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | ||
Vel. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
Cena bez DPH | 117,- | 143,- | 224,- | 310,- | 460,- | ||
Cena s DPH | 142,- | 173,- | 271,- | 375,- | 557,- | ||
Pozlacovačské štětce tupovací Mod.850 - pravý Fehhaar (veverka) | |||||||
Pol.
|
130 | 132 | 134 | 136 | 138 | ||
Vel.
|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
Cena bez DPH
|
233,- | 270,- | 379,- | 485,- | 530,- | ||
Cena s DPH | 282,- | 327,- | 459,- | 587,- | 641,- | ||
Štětce s formou "kočicího jazyka" Mod. 735 - černý hovězí vlas | ||||||
Pol.
|
180 | 181 | 182 | 183 | 184 | |
Vel.
|
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Cena bez DPH
|
66,- | 71,- | 75,- | 84,- | 88,- | |
Cena s DPH
|
80,- | 86,- | 91,- | 102,- | 106,- | |
Akvarelové štětce Mod. 556 - umělý vlas špičatý - DOPRODEJ | |||||||||
Pol. | 150 | 157 | 158 | 159 | |||||
Vel. | 0 | 7 | 8 | 9 | |||||
Cena bez DPH | 63,- | 102,- | 126,- | 166,- | |||||
Cena | 76,- | 123,- | 152,- | 201,- | |||||
Štětce ploché GUSSOW Mod.671 - umělý vlas - DOPRODEJ | |||||||||
Pol.
|
170 | 172 | 173 | ||||||
Vel.
|
2 | 6 | 8 | ||||||
Cena bez DPH
|
56,- | 75,- | 88,- | ||||||
Cena
|
68,- | 91,- | 106,- | ||||||
Štětce ploché plakátovací Mod.640 - dlouhý tmavý hovězí vlas - DOPRODEJ | |||||||||
Pol. | 198 | ||||||||
Vel. | 3/4" | ||||||||
Cena bez DPH | 182,- | ||||||||
Cena s DPH | 220,- | ||||||||